性能特點
AMS-650 型氣凝膠絕熱氈 | |||
物 理 性 能 | |||
產(chǎn)品型號 | AMS650-3 | AMS650-6 | AMS650-10 |
產(chǎn)品厚度, mm | 3 | 6 | 10 |
寬度, mm | 1200 | 1200 | 1200 |
長度, m | 120 | 60 | 36 |
推薦使用溫度, ℃ | -50~650 | ||
顏色 | 白色 | ||
密度, kg/m3 | 150~250 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) (25℃), W/(m?K) | ≤0.018(GB/T 10295-2008) | ||
其 他 性 能 參 數(shù) | |||
測試內(nèi)容 | 測試結(jié)果 | 測試方法 | |
尺寸穩(wěn)定性(max), % | ≤2 | GB/T 8811 | |
壓縮性能(min), kPa | 10% | ≥60 | GB/T 13480 |
25% | ≥120 | ||
拉伸強(qiáng)度(min), kPa | ≥80 | GB/T 17911 | |
燃燒等級 | A1 | GB/T8624-2006 | |
主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 預(yù)制保溫管,高溫蒸汽管線、工業(yè)窯爐等高溫管道保溫; 高速列車、汽車、地鐵等車體保溫、隔音;建筑保溫、航空航 天等。 | ||
掃一掃,查看手機(jī)站
掃一掃,添加微信