性能特點(diǎn)
AMNC-1650 型氣凝膠絕熱氈 | |||
物 理 性 能 | |||
產(chǎn)品型號 | AMNC-10 | AMNC-20 | AMNC-50 |
產(chǎn)品厚度, mm | 10 | 20 | 50 |
寬度, mm | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 |
長度, m | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 |
使用溫度, ℃ | -50~1650 | ||
顏色 | 黑色 | ||
密度, kg/m3 | 200~300 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) (25℃), W/(m?K) | ≤0.045(GB/T 10295-2008) | ||
導(dǎo)熱系數(shù) (1600℃), W/(m?K) | ≤0.300(GB/T 10295-2008) | ||
其 他 性 能 參 數(shù) | |||
測試內(nèi)容 | 測試結(jié)果 | 測試方法 | |
尺寸穩(wěn)定性(max), % | ≤1 | GB/T 8811 | |
壓縮性能(max), % | ≥1.5 | GB/T 19766-2005 | |
主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 單/多晶硅爐,高溫電爐,裂解爐等。 | ||
掃一掃,查看手機(jī)站
掃一掃,添加微信